DIVE / COUNSELING
교습비 안내
다이브아카데미 안양지점의 교습비 안내입니다.

안양캠퍼스 교습비
대표자 정다이 · 학원등록번호 제 2025-071호 · 031-429-1201
| 과목명 | 교습시간(분) | 정원 | 교습비(원) |
|---|---|---|---|
| 바리스타 스킬 파운데이션 | 1080 | 12 | 600,000 |
| 바리스타 스킬 인터미디어트 | 1080 | 12 | 1,100,000 |
| 라떼아트 파운데이션 | 1080 | 12 | 700,000 |
| 라떼아트 인터미디어트 | 1080 | 12 | 1,100,000 |
| 로스팅/그린빈 파운데이션 | 1080 | 12 | 1,000,000 |
| 로스팅/그린빈 인터미디어트 | 1080 | 12 | 1,500,000 |
| 로스팅/그린빈 프로페셔널 | 1080 | 12 | 2,500,000 |
| 센서리 & 브루잉 파운데이션 | 1080 | 12 | 800,000 |
| 센서리 &브루잉 인터미디어트 | 1080 | 12 | 1,500,000 |
| 바리스타 스킬 프로페셔널 | 1080 | 12 | 2,500,000 |
| 카페창업 메뉴 마스터 | 1080 | 12 | 1,500,000 |
| 바리스타 wca디플로마 | 7200 | 12 | 11,000,000 |
| 바리스타 sca디플로마 | 7200 | 12 | 16,000,000 |
| 바리스타 감독관 &강사양성과정 | 4320 | 12 | 3,000,000 |
| 바리스타 카페창업 컨설팅 | 4500 | 12 | 5,000,000 |
| 바리스타&베이커리 카페창업 컨설팅 | 4320 | 12 | 8,000,000 |
| 바리스타(카페창업메뉴 마스터) | 4320 | 12 | 1,500,000 |
| 바리스타(카페창업현장실무반) | 1800 | 12 | 2,000,000 |
| 바리스타 올베이직 | 4320 | 12 | 3,200,000 |
| 제과기능사 | 2,400 | 16 | 800,000 |
| 제빵기능사 | 2,400 | 16 | 800,000 |
| 파티쉐 베이직 | 1080 | 12 | 800,000 |
| 파티쉐 인터미디어트 | 1200 | 12 | 1,400,000 |
| 파티쉐 프로페셔널 | 1200 | 12 | 1,950,000 |
| 케이크디자인 파운데이션 | 1200 | 12 | 800,000 |
| 케이크디자인 인터미디어트 | 1200 | 12 | 1,400,000 |
| 케이크디자인 프로페셔널 | 1200 | 12 | 1,950,000 |
| 블랑제 파운데이션 | 1200 | 12 | 900,000 |
| 블랑제 프로페셔널 | 1800 | 12 | 1,800,000 |
| 파티쉐 디플로마 과정 | 9000 | 12 | 11,000,000 |
| 파티쉐 감독관 & 강사양성과정 | 9000 | 12 | 3,000,000 |
| 파티쉐 올 마스터 | 9000 | 12 | 14,000,000 |
| 쇼콜라띠에 | 1200 | 12 | 1,400,000 |
| 마카롱&타르트 | 1935 | 12 | 410,000 |
| 입시 진학 대회양성과정 | 1200 | 12 | 3,000,000 |
| 제과제빵 기능사 | 5400 | 12 | 1,600,000 |
| 제과제빵 패키지(3과목) | 6480 | 12 | 2,800,000 |
| 원데이 1회권 | 150 | 12 | 100,000 |
| 펫푸드 인터미디어트 | 1200 | 12 | 1,400,000 |
| 원데이 6회권 | 900 | 12 | 600,000 |
| 원데이 9회권 | 1350 | 12 | 900,000 |
| 원데이 12회권 | 1800 | 12 | 1,200,000 |
| 펫푸드 파운데이션 | 1200 | 12 | 800,000 |
| 한식기능사 | 2,400 | 11 | 800,000 |
| 양식기능사 | 2,400 | 11 | 800,000 |
| 중식기능사 | 2,400 | 11 | 800,000 |
| 일식기능사 | 2,400 | 11 | 1,000,000 |
| 복어기능사 | 2,400 | 11 | 1,500,000 |
| 떡제조기능사 | 2,400 | 11 | 800,000 |
| 초보요리사 | 1,080 | 11 | 500,000 |
| 한식고급요리 | 2,400 | 11 | 2,000,000 |
| 양식고급요리 | 2,400 | 11 | 2,000,000 |
| 영셰프 | 9,000 | 16 | 5,500,000 |
| 강사양성과정 | 9,000 | 16 | 3,000,000 |
| 원데이단체 | 150 | 16 | 300,000 |
| 영파티쉐 | 9,000 | 16 | 5,500,000 |
과정별 개강 일정 및 실제 수강 조건은 상담을 통해 안내받으실 수 있습니다.
수강료 상담 신청 ↗EVERY GREAT THING STARTS SOMEWHERE.
